GRASS
Module: 3-4-3
Opponent: Opponent MASTRO Cup: VITO
LAZZI
Module: 3-4-3
Opponent: August Opponent Cup: SIMO
MASTRO
Module: 3-4-3
Opponent: GRASS
PABLO-PIZZA
Module: 3-4-3
Opponent: VITO
PEARL
Module: 3-4-3
Opponent: SIMO
SIMO
Module: 3-4-3
Opponent: Opponent PEARL Cup: LAZZI
WINS
Module: 3-5-2
Opponent: Pelu
Module: 3-4-3
Opponent: Opponent MASTRO Cup: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - Bogdan Lobont | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - Alessandro NESTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - Cristian CHIVU | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - EASTER John | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - Jose Leonardo Talamonti ' | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - Mohamed Sissoko | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - Jeremy Menez | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - Luciano Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - Takayuki Morimoto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - Tomas Danilevicius |
LAZZI
Module: 3-4-3
Opponent: August Opponent Cup: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - Fernando Rubinho Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - Giuseppe Biava | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - Miguel Angel Britos | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - Marco Materazzi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - Reto ZIEGLER | ||||||||||||||||||||||||
| C - 652 - CALIPER Giampiero | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - Francelino Matuzalem | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - GIFTS Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 852 - Capucho Neves Jeda | ||||||||||||||||||||||||
| A - 927 - Henry Damian GIMENEZ |
MASTRO
Module: 3-4-3
Opponent: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNE | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - Mariano Gonzalo ANDUJAR | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - Diakite 'Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - Marco ROSSI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - Sebastiano Siviglia | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - Juan VARGAS | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - Ricardo Lent | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - Robert Acquafresca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - Elvis ABBRUSCATO |
PABLO-PIZZA
Module: 3-4-3
Opponent: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - Michael AGAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - Alessandro GAMBERINI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - Dario DAINELLI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - Oguchi Onyewu | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAY Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - Marek JANKULOVSKI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - David Beckham | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - Sebastian GIOVINCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - Francesco Tavano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 895 - RONALDINHO Ronaldo Assis de Moreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - Michele PAOLUCCI |
PEARL
Module: 3-4-3
Opponent: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - Gianluigi Buffon | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - Antonio CHIMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 213 - Federico Balzaretti | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - Diego Luis LOPEZ | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - Hugo CAMPAGNARI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 653 - Andrea Pirlo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 598 - Andrea Lazzari | ||||||||||||||||||||||||
| C - 616 - Michele MARCOLINI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - Vincent IAQUINTA | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Ignacio Josà ¨ |
Module: 3-4-3
Opponent: Opponent PEARL Cup: LAZZI
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - Christian ABBIATI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - Nenad Tomovic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - Aron Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 336 - SARDO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - McDonald MARIGO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - Tiberio Guarente | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - Andrea DOSSENA | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - Alberto PALOSCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - Nicola Pozzi |
Module: 3-5-2
Opponent: Pelu
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - Emanuele BELARDI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - Marco MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - Diniz Paixao PLONIO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - Juan Camilo ZUNIGA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - Andrea ESPOSITO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - Thomas Hitzlsperger | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - Mato JAJALO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - Alexandre PATO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - Javier Ernesto Chevanton | ||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - Cavan Edinso |
AGO
Module: 4-3-3
Opponent: LAZZI
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - Marco AMELIA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 277 - KJAER Simon | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - Christian PANUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - Gianpaolo Bellini | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - Giuseppe Bellusci | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - Gaetano D'Agostino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - Mark BRESCIANO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - Mozart Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - Daniele Franceschini | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - Julio Ricardo Cruz |
Module: 3-4-3
Opponent: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - Luca CASTELLAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - Ivan Ramiro CORDOBA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - Oddo Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - Souleymane Diamoutene | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - Sulley Muntari | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - Hasan Salihamidzic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - Igor Budan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - Alexandre Geijo |
Module: 3-4-3
Cup Opponent: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - Luca CASTELLAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - Ivan Ramiro CORDOBA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - Oddo Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - Souleymane Diamoutene | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - Sulley Muntari | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - Hasan Salihamidzic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - Igor Budan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - Alexandre Geijo |
0 comments:
Post a Comment