August
Module: 4-3-3
Opponent: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - Marco AMELIA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - Christian PANUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - Giuseppe Bellusci | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - Maurizio Domizzi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - Claudio MARCHISIO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - Gaetano D'Agostino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - Mark BRESCIANO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - Daniele Franceschini | ||||||||||||||||||||||||
| A - 907 - Mauro Matias Zarate | ||||||||||||||||||||||||
| A - 808 - Balotelli Mari |
GRASS
Module: 3-5-2
Opponent: WINS
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 120 - GIFTS Alexander Marangao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - Alessandro NESTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - Cristian CHIVU | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - Jose Leonardo Talamonti ' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - Philippe Mexes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 655 - PIZARRO David Marcelo Cortes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - Luciano Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - Francesco TOTTI | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - Tomas Danilevicius |
Module: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNE | ||||||||||||||||||||||||
| P - 150 - Salvatore Sirigu | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dias Dalbelo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - Brit Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - Marco Materazzi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - Reto ZIEGLER | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - Francelino Matuzalem | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - GIFTS Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 513 - Simone Bentivoglio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - Alexis SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - Jorge Andres Martinez |
Module: 3-5-2
Opponent: PEARL
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - Mariano Gonzalo Andujar | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - Marco ROSSI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - Jonathan Zebina | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - Martin CACERES | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SEVILLE Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - Juan VARGAS | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - Fernando Tissone | ||||||||||||||||||||||||
| A - 810 - Paulo Barreto de Souza | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - Robert Acquafresca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - Elvis Abbruscato |
Module: 3-4-3
Opponent: Pelu
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - Michael AGAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - Alessandro GAMBERINI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - Dario DAINELLI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - Oguchi Onyewu | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - Marek JANKULOVSKI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - Adriano Ferreira Pinto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - David Beckham | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - Sebastian GIOVINCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - Francesco Tavano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - Michele PAOLUCCI |
Module: 3-4-3
Opponent: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - TIPS Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - FROG Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - Fabiano SANTACROCE | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - Dario Knezevic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - Santiago Morera | ||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DE ROSSI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 614 - Marco MARCHIONNI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 686 - Jaime Andres Zapata VALDES | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - Adem Ljajic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - LOAN Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 900 - Simone Tiribocchi |
Module: 3-4-3
Opponent: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - Gianluigi Buffon | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - Antonio CHIMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - Diego Lopez Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - Hugo CAMPAGNARI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - Paolo De Ceglie | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - David ASTORI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 690 - Simone Vergassola | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - CONTI Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Ignacio Josà ¨ | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - Richard Meggiorin |
Module: 3-4-3
Opponent: LAZZI
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson de Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - Nenad Tomovic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 242 - Gianluca COMOTTI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - Nicolas Spolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - Aron Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 611 - Daniel MANNINO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - Tiberio Guarente | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - Andrea DOSSENA | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - Alberto PALOSCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - Nicola Pozzi |
Module: 3-4-3
Opponent: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - Emanuele BELARDI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - Marco MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 293 - Andrea MANTOVANI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - Plone Diniz Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - Andrea ESPOSITO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 680 - Rodrigo TADDEI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - Thomas Hitzlsperger | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - Mato Jajalo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 805 - AMAURI Carvalho De Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 911 - Valeri Bojinov |
Module: 3-4 -3
Opponent: August
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - Luca CASTELLAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - Ivan Ramiro CORDOBA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 322 - Stefan RADU | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - Oddo Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - Souleymane Diamoutene | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - Sulley Muntari | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - Hasan Salihamidzic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - Igor Budan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - Alexandre Geijo |
0 comments:
Post a Comment