DIAMOND CUP FINAL 2009-2010
| SIMO | GRASS | 2-2 | 72.5-76.5 | X |
| Day: 33rd (35th Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| TEAM | POINTS | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 66 | 2378.5 | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 | 28 | 27 |
| PEARL | 56 | 2355.5 | 33 | 14 | 14 | 5 | 49 | 34 | 15 |
| LAZZA | 53 | 2307.0 | 33 | 13 | 14 | 6 | 42 | 33 | 9 |
| SIMO | 51 | 2342.0 | 33 | 13 | 12 | 8 | 48 | 37 | 11 |
| MASTRO | 44 | 2277.5 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
| VITO | 42 | 2212.5 | 33 | 12 | 6 | 15 | 25 | 34 | -9 |
| PELU | 39 | 2299.5 | 33 | 9 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 |
| WINS | 36 | 2246.5 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 |
| August | 29 | 2168.5 | 33 | 7 8 | 18 | 21 | 38 | -17 | |
| PABLO-PIZZA | 26 | 2180.5 | 33 | 5 | 11 | 17 | 25 | 41 | -16 |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - Marco AMELIA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - Christian PANUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - Gianpaolo Bellini | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - Giuseppe Bellusci | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - Gaetano D'Agostino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - Mark BRESCIANO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - Daniele Franceschini | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - Fabio Caserta | ||||||||||||||||||||||||
| A - 891 - Fabio Quagliarella | ||||||||||||||||||||||||
| A - 808 - Mario Balotelli |
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNE | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - Bogdan Lobont | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - THIS Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - Giovanni PASQUALE | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - Jose Leonardo Talamonti ' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - Philippe Mexes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 \u200b\u200b- Mohamed Sissoko | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - Luciano Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 633 - Stefano MORRONE | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - Abdelkader Ghezzal | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - Tomas Danilevicius |
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNE | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - Fernando Rubinho Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - Giuseppe Biava | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - Miguel Angel Brito | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - Mirko PIERI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - Marco Materazzi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - Francelino Matuzalem | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - Houssine Kharja | ||||||||||||||||||||||||
| C - 735 - Mario Bolatti | ||||||||||||||||||||||||
| A - 865 - Matra Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andre |
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNE | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - Mariano Gonzalo ANDUJAR | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - Diakite 'Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - Marco ROSSI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 273 - Zdenek Grygera | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - Sebastiano Siviglia | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - Ricardo Lent | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - Fernando Tissone | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - David SUAZO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - Bogdan Erjon |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - Michael AGAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - Dario DAINELLI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - Oguchi Onyewu | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - Daniel GASTALDELLO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - Marek JANKULOVSKI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 259 - Giuseppe Favalli | ||||||||||||||||||||||||
| C - 504 - Massimo Ambrosini | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - David Beckham | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - Sebastian GIOVINCO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - Mathieu Flamini | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - Francesco Tavano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - Claudio BELLUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - Michele PAOLUCCI |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - TIPS Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - FROG Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - Fabiano SANTACROCE | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - Dario Knezevic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - Santiago Morera | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - Daniele Dessena | ||||||||||||||||||||||||
| C - 525 - Matthew BRIGHI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - Adem Ljajic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - LOAN Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 919 - Fabio CERAVOLO |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - Stefano Sorrentino | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - Antonio CHIMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - Matias Silvestre | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - Diego Luis LOPEZ | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - Paolo De Ceglie | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - David ASTORI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 528 - Esteban Matias Cambiasso | ||||||||||||||||||||||||
| C - 626 - Omar Milanetto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - David TREZEGUET | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - Richard Meggiorin |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson de Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - Emiliano Moretti | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - Nicolas Spolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - Aron Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - Tiberio Guarente | ||||||||||||||||||||||||
| C - 738 - Luis Antonio JIMENEZ | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - Andrea DOSSENA | ||||||||||||||||||||||||
| A - 814 - Marco Borriello | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - Nicola Pozzi |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 353 - ZAPATA Cristian Eduardo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - Marco MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - Cristiano Del Grosso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - Andrea ESPOSITO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 563 - Felipe Melo de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||
| C - 608 - Christian May | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - Mato Jajalo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - Alexandre PATO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - Javier Ernesto Chevanton |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - Luca CASTELLAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - Gyorgy Garics | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - EASTER Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 285 - Alessandro LUCARELLI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - Souleymane Diamoutene | ||||||||||||||||||||||||
| C - 530 - Candra Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - Hasan Salihamidzic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 894 - Thomas ROCCHI | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - Alexandre Geijo |
| Day: 32st (34th Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| TEAM | POINTS | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 65 | 2302.0 | 32 | 19 | 8 | 5 | 53 | 26 | 27 |
| PEARL | 55 | 2283.0 | 32 | 14 | 13 | 5 | 47 | 32 | 15 |
| LAZZA | 52 | 2233.5 | 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 31 | 9 |
| SIMO | 48 | 2270.5 | 32 | 12 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 |
| MASTRO | 44 | 2214.0 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| PELU | 39 | 2237.0 | 32 | 9 | 11 12 36 | 42 -6 | |||
| VITO | 39 | 2144.0 | 32 | 11 | 6 | 15 | 24 | 34 -10 | |
| VINCE | 35 | 2173.5 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| August | 28 | 2096.0 | 32 | 7 | 7 | 18 | 19 | 36 | -17 |
| PABLO-PIZZA | 25 | 2106.5 | 32 | 5 | 10 | 17 | 23 | 39 | -16 |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - Marco AMELIA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 233 - Paul CANNAVARO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - David SANTON | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - Christian PANUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - Michele CANINI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - Gaetano D'Agostino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - Mark BRESCIANO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 891 - Fabio Quagliarella | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin |
|
| |||||||||||||||||||||||
| TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - Alessandro NESTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - Cristian CHIVU | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - EASTER John | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - Jose Leonardo Talamonti ' | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - Menez Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - Luciano Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 502 - Sergio Bernardo Almiron | ||||||||||||||||||||||||
| A - 856 - Joaquin Larrivey | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - Tomas Danilevicius |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - Fernando Rubinho Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 226 - Caesar BOVO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - Miguel Angel Britos | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - Mirko PIERI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - Marco Materazzi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - Francelino Matuzalem | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - Kharja Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 735 - Mario Bolatto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 864 - Giuseppe Mascara | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - Jorge Andres Martinez |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - Mariano Gonzalo Andujar | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - Diakité 'Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - Martin CACERES | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - Romano Perticone | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SEVILLE Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 716 - Massimo Donati | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - Fernando Tissone | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - David SUAZO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - Bogdan Erjon |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - Michael AGAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - Alessandro GAMBERINI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - Oguchi Onyewu | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - Daniel GASTALDELLO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - Marek JANKULOVSKI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 259 - Giuseppe Favalli | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - David Beckham | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - Sebastian GIOVINCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - Claudio BELLUCCI | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - Michele PAOLUCCI |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - TIPS Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - FROG Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - Fabiano SANTACROCE | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - Dario Knezevic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - Santiago Morera | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - Daniele Dessena | ||||||||||||||||||||||||
| C - 525 - Matthew BRIGHI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - Adem Ljajic | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - LOAN Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 919 - Fabio CERAVOLO |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - Gianluigi Buffon | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - Antonio CHIMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - Matias Silvestre | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - Hugo CAMPAGNARI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - David ASTORI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 653 - Andrea Pirlo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - ACCOUNTS Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - David TREZEGUET | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - Richard Meggiorin |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - DESIGNED Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - Emiliano Moretti | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - Nenad Tomovic | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - Nicolas Spolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - Aron Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - McDonald MARIGO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 611 - Daniel MANNINO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - Andrea DOSSENA | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - Alberto PALOSCO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - Nicola Pozzi |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - Emanuele BELARDI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - Marco MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - Diniz Plone Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - Cristiano Del Grosso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - Andrea ESPOSITO | ||||||||||||||||||||||||
| C - 687 - Francesco VALIANI | ||||||||||||||||||||||||
| C - 608 - Christian May | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - Jajalo Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - Alexandre PATO | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - Javier Ernesto Chevanton |
|
| |||||||||||||||||||||||
| FORUM | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - Luca CASTELLAZZI | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |